Groups / Raecord Oshi Cup / Events / Osaka Hai Oshi Cup
Osaka Hai Oshi Cup
Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Individual races below may override these defaults.
Event Leaderboard
| Rank | Player | Character | Points | Final Rank | Eliminated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1 | Winner | ||
| 2 | 46 | 2 | Final | ||
| 4 | 31 | 4 | Final | ||
| 3 | 30 | 3 | Final | ||
| 5 | 28 | 5 | Final | ||
| 7 | 28 | 7 | Final | ||
| 8 | 27 | 8 | Final | ||
| 9 | 26 | 9 | Final | ||
| 6 | 25 | 6 | Final | ||
| 10 | 17 | 10 | Final | ||
| 15 | 16 | 15 | Final | ||
| 11 | 14 | 11 | Final | ||
| 12 | 13 | 12 | Final | ||
| 13 | 13 | 13 | Final | ||
| 16 | 13 | 16 | Final | ||
| 14 | 11 | 14 | Final | ||
| 17 | 8 | 17 | Heat | ||
| 18 | 8 | 18 | Heat | ||
| 19 | 8 | 19 | Heat | ||
| 20 | 8 | 20 | Heat | ||
| 21 | 7 | 21 | Heat | ||
| 22 | 7 | 22 | Heat | ||
| 23 | 7 | 23 | Heat | ||
| 24 | 7 | 24 | Heat | ||
| 25 | 6 | 25 | Heat | ||
| 26 | 6 | 26 | Heat | ||
| 27 | 6 | 27 | Heat | ||
| 28 | 6 | 28 | Heat | ||
| 29 | 5 | 29 | Heat | ||
| 30 | 5 | 30 | Heat | ||
| 31 | 5 | 31 | Heat | ||
| 32 | 5 | 32 | Heat | ||
| 33 | 4 | 33 | Heat | ||
| 34 | 4 | 34 | Heat | ||
| 35 | 4 | 35 | Heat | ||
| 36 | 4 | 36 | Heat | ||
| 37 | 3 | 37 | Heat | ||
| 38 | 3 | 38 | Heat | ||
| 39 | 3 | 39 | Heat | ||
| 40 | 3 | 40 | Heat | ||
| 41 | 2 | 41 | Heat | ||
| 42 | 2 | 42 | Heat | ||
| 43 | 2 | 43 | Heat | ||
| 44 | 2 | 44 | Heat | ||
| 45 | 1 | 45 | Heat | ||
| 46 | 1 | 46 | Heat | ||
| 47 | 1 | 47 | Heat | ||
| 48 | 1 | 48 | Heat | ||
| 49 | 0 | 49 | Heat | ||
| 50 | 0 | 50 | Heat | ||
| 51 | 0 | 51 | Heat | ||
| 52 | 0 | 52 | Heat |
Race Breakdown
Heat 1 — Heat #1
Track: Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Field Size: 13 | Advancement Slots: 4
Heat 2 — Heat #1
Track: Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Field Size: 13 | Advancement Slots: 4
Heat 3 — Heat #1
Track: Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Field Size: 13 | Advancement Slots: 4
Heat 4 — Heat #1
Track: Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Field Size: 13 | Advancement Slots: 4
Final — Final #1
Track: Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Field Size: 16 | Advancement Slots: 0
| Place | Player | Character | Points | Margin | Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | - | No | ||
| 2 |
—
|
26 | 1 3/4L | No | |
| 3 |
—
|
20 | 1L | No | |
| 4 | 16 | 1L | No | ||
| 5 | 13 | 2 1/2L | No | ||
| 6 |
—
|
10 | 3/4L | No | |
| 7 |
—
|
8 | 3/4L | No | |
| 8 | 7 | 1 1/2L | No | ||
| 9 |
—
|
6 | neck | No | |
| 10 |
—
|
5 | 1L | No | |
| 11 | 4 | 1 3/4L | No | ||
| 12 | 3 | 3/4L | No | ||
| 13 | 1 | 1 1/2L | No | ||
| 14 |
—
|
1 | neck | No | |
| 15 |
—
|
1 | 4L | No | |
| 16 |
—
|
1 | 5L | No |