Groups / Raecord Oshi Cup / Events / Osaka Hai Oshi Cup
Osaka Hai Oshi Cup
Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Individual races below may override these defaults.
Event Leaderboard
Event Leaderboard Filters
| Rank | Player | Character | Points | Races | 1st | 2nd | 3rd | Avg Finish | Final Rank | Eliminated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 1 | Winner | ||
| 2 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 2 | Final | ||
| 3 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 4 | Final | ||
| 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 3 | Final | ||
| 5 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 5 | Final | ||
| 6 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 7 | Final | ||
| 7 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 8 | Final | ||
| 8 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 9 | Final | ||
| 9 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 6 | Final | ||
| 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 10 | Final | ||
| 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.50 | 15 | Final | ||
| 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 11 | Final | ||
| 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 12 | Final | ||
| 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 13 | Final | ||
| 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.50 | 16 | Final | ||
| 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 14 | Final | ||
| 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 17 | Heat | ||
| 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 18 | Heat | ||
| 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 19 | Heat | ||
| 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 20 | Heat | ||
| 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 21 | Heat | ||
| 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 22 | Heat | ||
| 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 23 | Heat | ||
| 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 24 | Heat | ||
| 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 25 | Heat | ||
| 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 26 | Heat | ||
| 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 27 | Heat | ||
| 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 28 | Heat | ||
| 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 29 | Heat | ||
| 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 30 | Heat | ||
| 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 31 | Heat | ||
| 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 32 | Heat | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 33 | Heat | ||
| 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 34 | Heat | ||
| 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 35 | Heat | ||
| 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 36 | Heat | ||
| 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 37 | Heat | ||
| 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 38 | Heat | ||
| 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 39 | Heat | ||
| 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 40 | Heat | ||
| 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 41 | Heat | ||
| 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 42 | Heat | ||
| 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 43 | Heat | ||
| 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 44 | Heat | ||
| 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 45 | Heat | ||
| 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 46 | Heat | ||
| 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 47 | Heat | ||
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 48 | Heat | ||
| 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 49 | Heat | ||
| 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 50 | Heat | ||
| 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 51 | Heat | ||
| 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 52 | Heat |
Race Breakdown
Heat 1 — Heat #1
Track: Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Field Size: 13 | Advancement Slots: 4
Heat 2 — Heat #1
Track: Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Field Size: 13 | Advancement Slots: 4
Heat 3 — Heat #1
Track: Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Field Size: 13 | Advancement Slots: 4
Heat 4 — Heat #1
Track: Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Field Size: 13 | Advancement Slots: 4
Final — Final #1
Track: Hanshin — Osaka Hai / 2000m / Turf / Right / Spring / Rainy soft
Field Size: 16 | Advancement Slots: 0