Groups / Raecord Oshi Cup / Events / Cherry Cup
Cherry Cup
Kyoto — Tenno Sho Spring / 3200m / Turf / Right / Spring / Sunny firm
Individual races below may override these defaults.
Event Leaderboard
| Rank | Player | Character | Points | Final Rank | Eliminated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | - | - | ||
| 2 | 41 | - | - | ||
| 3 | 33 | - | - | ||
| 4 | 32 | - | - | ||
| 5 | 28 | - | - | ||
| 6 | 26 | - | - | ||
| 7 | 23 | - | - | ||
| 8 | 22 | - | - | ||
| 9 | 21 | - | - | ||
| 10 | 20 | - | - | ||
| 11 | 18 | - | - | ||
| 12 | 17 | - | - | ||
| 13 | 16 | - | - | ||
| 14 | 16 | - | - | ||
| 15 | 14 | - | - | ||
| 16 | 11 | - | - | ||
| 17 | 8 | - | - | ||
| 18 | 8 | - | - | ||
| 19 | 8 | - | - | ||
| 20 | 8 | - | - | ||
| 21 | 7 | - | - | ||
| 22 | 7 | - | - | ||
| 23 | 7 | - | - | ||
| 24 | 7 | - | - | ||
| 25 | 6 | - | - | ||
| 26 | 6 | - | - | ||
| 27 | 6 | - | - | ||
| 28 | 6 | - | - | ||
| 29 | 5 | - | - | ||
| 30 | 5 | - | - | ||
| 31 | 5 | - | - | ||
| 32 | 5 | - | - | ||
| 33 | 4 | - | - | ||
| 34 | 4 | - | - | ||
| 35 | 4 | - | - | ||
| 36 | 4 | - | - | ||
| 37 | 3 | - | - | ||
| 38 | 3 | - | - | ||
| 39 | 3 | - | - | ||
| 40 | 3 | - | - | ||
| 41 | 2 | - | - | ||
| 42 | 2 | - | - | ||
| 43 | 2 | - | - | ||
| 44 | 2 | - | - | ||
| 45 | 1 | - | - | ||
| 46 | 1 | - | - | ||
| 47 | 1 | - | - | ||
| 48 | 1 | - | - | ||
| 49 | 0 | - | - | ||
| 50 | 0 | - | - | ||
| 51 | 0 | - | - | ||
| 52 | 0 | - | - | ||
| 53 | 0 | - | - | ||
| 54 | 0 | - | - | ||
| 55 | 0 | - | - | ||
| 56 | 0 | - | - | ||
| 57 | 0 | - | - | ||
| 58 | 0 | - | - |
Race Breakdown
Heat 1 — Heat #1
Track: Kyoto — Tenno Sho Spring / 3200m / Turf / Right / Spring / Sunny firm
Field Size: 16 | Advancement Slots: 4
Heat 2 — Heat #1
Track: Kyoto — Tenno Sho Spring / 3200m / Turf / Right / Spring / Sunny firm
Field Size: 16 | Advancement Slots: 4
| Place | Player | Character | Points | Margin | Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - | Yes | ||
| 2 | 15 | 1/2L | Yes | ||
| 3 | 12 | 1 3/4L | Yes | ||
| 4 |
—
|
10 | 1 1/2L | Yes | |
| 5 |
—
|
8 | 1 1/2L | No | |
| 6 |
—
|
7 | 1L | No | |
| 7 | 6 | 3L | No | ||
| 8 |
—
|
5 | neck | No | |
| 9 | 4 | nose | No | ||
| 10 |
—
|
3 | 1 1/4L | No | |
| 11 |
—
|
2 | 2 1/2L | No | |
| 12 | 1 | neck | No | ||
| 13 |
—
|
0 | 3/4L | No | |
| 14 | 0 | 2 1/2L | No | ||
| 15 |
—
|
0 | 2 1/2L | No |
Heat 3 — Heat #1
Track: Kyoto — Tenno Sho Spring / 3200m / Turf / Right / Spring / Sunny firm
Field Size: 16 | Advancement Slots: 4
Heat 4 — Heat #1
Track: Kyoto — Tenno Sho Spring / 3200m / Turf / Right / Spring / Sunny firm
Field Size: 16 | Advancement Slots: 4
Final — Final #1
Track: Kyoto — Tenno Sho Spring / 3200m / Turf / Right / Spring / Sunny firm
Field Size: 16 | Advancement Slots: 0
| Place | Player | Character | Points | Margin | Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | - | No | ||
| 2 | 26 | 2 1/2L | No | ||
| 3 | 20 | 3/4L | No | ||
| 4 | 16 | 1/2L | No | ||
| 5 | 13 | head | No | ||
| 6 |
—
|
10 | 1L | No | |
| 7 | 8 | 1/2L | No | ||
| 8 |
—
|
7 | head | No | |
| 9 | 6 | 1/2L | No | ||
| 10 |
—
|
5 | 1L | No | |
| 11 | 4 | 1/2L | No | ||
| 12 | 3 | 1 1/4L | No | ||
| 13 |
—
|
1 | 1 1/2L | No | |
| 14 |
—
|
1 | 2L | No | |
| 15 | 1 | 3/4L | No | ||
| 16 |
—
|
1 | 2 1/2L | No |